پتروشیمی ارومیه
لینک صفحه https://wksh.ir/pc23
گریدهای این پتروشیمی
ترکیب شیمیایی | دیتاشیت | قیمت / نمودار |
اسید سولفوریک | - | |
سولفات آمونیوم | - | |
سولفات آمونیوم (پودر) | - | |
کریستال ملامین |
ترکیب شیمیایی | دیتاشیت | قیمت / نمودار |
اسید سولفوریک | - | |
سولفات آمونیوم | - | |
سولفات آمونیوم (پودر) | - | |
کریستال ملامین |